追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格合理服務完善產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | SIGLENT/鼎陽 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 數字熒光示波器 | 通道數 | 4 |
帶寬 | 帶寬350 MHz, 500 MHz, 1 GHzMHz | 采樣率 | 實時采樣率 5 GSa/sGS/s |
波形捕獲率 | 波形刷新率500,000 wfm/s(Sequence模式)wfms/s | 重量 | 3kg |
應用領域 | 電子/電池,道路/軌道/船舶,航空航天,汽車及零部件,電氣 |
鼎陽SDS5000X系列超級熒光示波器4通道
網頁遠程控制(Webserver),無需安裝大容量的驅動程序即可遠程控制示波器,通過后端VGA接口,可進行測量結果演示。同時,SDS5000X也配備了免費的上位機軟件,支持SCPI編程命令。
SDS5000X支持的觸發源包括4個模擬通道,16個數字通道,EXT,EXT/5,AC Line。
I2C, SPI | 嵌入式串行協議觸發及解碼 |
UART | PC串行協議觸發及解碼 |
CAN, CAN FD, LIN, FlexRay | 汽車串行協議觸發及解碼 |
I2S | 音頻串行協議觸發及解碼 |
MIL-STD 1553B | 飛行系統串行協議觸發及解 碼 |
鼎陽SDS5000X系列超級熒光示波器4通道
產品咨詢